Emerson SR8 Ficha de datos Pagina 13

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 20
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 12
Bulletin 71.4:SR8
13
Table 7. Steam Capacities (continued)
Table 7. Steam Capacities (continued)
SPRING
RANGE,
PSIG (bar)
SET
PRESSURE,
PSIG (bar)
CAPACITIES IN POUNDS PER HOUR (kg/h) SATURATED STEAM AT % BUILD-UP
Elastomer Diaphragm Metal Diaphragm
NPS 1 (DN 25) NPS 1 (DN 25)
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40%
2 to 8
(0,14 to 0,55)
2 (0,14)
27 (12) 39 (18) 49 (22) 70 (32)
Not Available
5 (0,34) 42 (19) 75 (34) 110 (50) 150 (68)
8 (0,55) 62 (28) 110 (50) 160 (73) 210 (95)
5 to 25
(0,34 to 1,7)
5 (0,34) 32 (15) 43 (20) 57 (26) 75 (34) 24 (11) 30 (14) 38 (17) 45 (20)
15 (1,0) 65 (30) 120 (54) 190 (86) 240 (109) 42 (19) 61 (28) 89 (40) 120 (54)
25 (1,7) 110 (50) 220 (100) 350 (159) 440 (200) 62 (28) 93 (42) 140 (64) 200 (91)
15 to 70
(1,0 to 4,8)
15 (1,0) 46 (21) 88 (40) 140 (64) 190 (86) 40 (18) 53 (24) 71 (32) 93 (42)
30 (2,1) 120 (54) 250 (114) 340 (154) 420 (191) 94 (43) 150 (68) 220 (100) 290 (132)
45 (3,1) 200 (91) 420 (191) 550 (250) 650 (295) 150 (68) 240 (109) 360 (163) 480 (218)
50 (3,4) 220 (100) 480 (218) 620 (281) 730 (331) 170 (77) 270 (123) 410 (186) 550 (250)
60 (4,1) 270 (123) 590 (268) 750 (341) 880 (400) 200 (91) 340 (154) 510 (232) 680 (309)
70 (4,8) 320 (145) 700 (318) 890 (404) 1010 (459) 240 (109) 400 (182) 600 (272) 810 (368)
25 to 90
(1,7 to 6,2)
35 (2,4) 71 (32) 120 (54) 180 (82) 260 (118) 66 (30) 97 (44) 140 (64) 190 (86)
50 (3,4) 150 (68) 300 (136) 450 (204) 550 (250) 120 (54) 200 (91) 310 (141) 420 (191)
75 (5,2) 290 (132) 600 (272) 900 (409) 1040 (472) 210 (95) 380 (173) 580 (263) 790 (359)
90 (6,2) 370 (168) 780 (354) 1170 (531) 1260 (572) 260 (118) 490 (222) 740 (336) 1010 (459)
35 to 100
(2,4 to 6,9)
35 (2,4) 100 (45) 170 (77) 270 (123) 370 (168) 73 (33) 110 (50) 150 (68) 200 (91)
50 (3,4) 170 (77) 320 (145) 500 (227) 620 (281) 120 (54) 200 (91) 300 (136) 400 (182)
75 (5,2) 290 (132) 560 (254) 880 (400) 1030 (468) 200 (91) 360 (163) 550 (250) 740 (336)
100 (6,9) 400 (182) 810 (368) 1260 (572) 1380 (627) 280 (127) 520 (236) 800 (363) 1080 (490)
75 to 125
(5,2 to 8,6)
75 (5,2) 630 (286) 920 (418) 1000 (454) 1070 (486) 420 (191) 640 (291) 810 (368) 840 (381)
100 (6,9) 910 (413) 1200 (545) 1290 (586) 1380 (627) 510 (232) 830 (377) 950 (431) 1150 (522)
125 (8,6) 1100 (499) 1470 (667) 1580 (717) 660 (300) 1060 (481) 1270 (577)
Shaded areas indicate conditions where maximum differential pressure for the spring range is exceeded.
SPRING
RANGE,
PSIG (bar)
SET
PRESSURE,
PSIG (bar)
CAPACITIES IN POUNDS PER HOUR (kg/h) SATURATED STEAM AT % BUILD-UP
Elastomer Diaphragm Metal Diaphragm
NPS 1-1/2 (DN 40) Reduced Port  NPS 1-1/2 (DN 40) Reduced Port 
10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40%
2 to 8
(0,14 to 0,55)
2 (0,14) 30 (14) 43 (20) 54 (24) 77 (35)
Not Available5 (0,34) 46 (21) 83 (38) 120 (54) 160 (73)
8 (0,55) 68 (31) 120 (54) 180 (82) 230 (104)
5 to 25
(0,34 to 1,7)
5 (0,34) 35 (16) 47 (21) 62 (28) 82 (37) 26 (12) 33 (15) 42 (19) 50 (23)
15 (1,0) 72 (33) 130 (59) 210 (95) 260 (118) 47 (21) 67 (30) 98 (44) 130 (59)
25 (1,7) 120 (54) 240 (109) 380 (173) 470 (213) 68 (31) 100 (45) 160 (73) 220 (100)
15 to 70
(1,0 to 4,8)
15 (1,0) 50 (23) 97 (44) 150 (68) 210 (95) 44 (20) 58 (26) 78 (35) 100 (45)
30 (2,1) 130 (59) 280 (127) 380 (173) 460 (209) 100 (45) 160 (73) 240 (109) 320 (145)
45 (3,1) 220 (100) 460 (209) 600 (272) 720 (327) 160 (73) 270 (123) 400 (182) 530 (241)
50 (3,4) 240 (109) 520 (236) 680 (309) 800 (363) 180 (82) 300 (136) 450 (204) 600 (272)
60 (4,1) 300 (136) 650 (295) 830 (377) 940 (427) 220 (100) 370 (168) 560 (254) 750 (341)
70 (4,8) 360 (163) 770 (350) 980 (445) 1070 (486) 260 (118) 440 (200) 660 (300) 890 (404)
25 to 90
(1,7 to 6,2)
35 (2,4) 78 (35) 130 (59) 200 (91) 290 (132) 73 (33) 110 (50) 160 (73) 210 (95)
50 (3,4) 170 (77) 330 (150) 500 (227) 610 (277) 130 (59) 220 (100) 340 (154) 460 (209)
75 (5,2) 320 (145) 660 (300) 990 (449) 1140 (518) 230 (104) 420 (191) 640 (291) 870 (395)
90 (6,2) 400 (182) 860 (390) 1250 (568) 1340 (608) 290 (132) 540 (245) 820 (372) 1110 (504)
35 to 100
(2,4 to 6,9)
35 (2,4) 110 (50) 190 (86) 290 (132) 400 (182) 80 (36) 120 (54) 170 (77) 220 (100)
50 (3,4) 190 (86) 350 (159) 540 (245) 680 (309) 130 (59) 220 (100) 330 (150) 450 (204)
75 (5,2) 320 (145) 620 (281) 970 (440) 1140 (518) 220 (100) 400 (182) 610 (277) 810 (368)
100 (6,9) 440 (200) 890 (404) 1380 (627) 1470 (667) 310 (141) 570 (259) 880 (400) 1180 (536)
75 to 125
(5,2 to 8,6)
75 (5,2) 670 (304) 900 (409) 1050 (477) 1140 (518) 410 (186) 660 (300) 840 (381) 910 (413)
100 (6,9) 850 (386) 1270 (577) 1380 (627) 1470 (667) 560 (254) 890 (404) 1060 (481) 1340 (608)
125 (8,6) 1230 (558) 1570 (713) 1690 (767) 690 (313) 1010 (459) 1470 (667)
Shaded areas indicate conditions where maximum differential pressure for the spring range is exceeded.
Vista de pagina 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios